D・OiL N
「D・OiL N」とは

「D・OiL N」は従来のBDFより高品質な
バイオディーゼル燃料(FAME)です。
安全かつ安心して利用できるバイオ燃料混合軽油
「B5」にも使用されています。
JIS規格に対応した高純度なバイオディーゼル燃料「D・OiL N」
自動車燃料用として使われる軽油に対して5%を超えない範囲で混合するバイオディーゼル燃料の品質を明確にすることを目的として、2008年2月にJIS K2390が制定されました。
「D・OiL N」はこの規格に対応した当社のバイオディーゼル燃料であり、2009年5月に自社の事業所内にプラントを設置し、製造を開始しました。この高品質なバイオディーゼル燃料を5%混合した軽油を「B5」と呼び、自動車燃料用として安全に安心してご使用頂くことができます。
JIS K2390 [2008.2.20制定]
↓縦スクロールをすると表全体を見ることができます。
| 項目 | 規格値 | ||
| 1 | 脂肪酸エステル含有量 | 質量% | 96.5以上 |
| 2 | 密度 | g/cm3 | 0.86~0.90 |
| 3 | 動粘度 | mm2/s | 3.5~5.0 |
| 4 | 流動点 | ℃ | 受渡当事者間合意 |
| 5 | 目詰点 | ℃ | 受渡当事者間合意 |
| 6 | 引火点 | ℃ | 120以上 |
| 7 | 硫黄分 | ppm | 10以下 |
| 8 | 残留炭素分(10%残油) | 質量% | 0.3以下 |
| 9 | セタン価 | – | 51以上 |
| 10 | 硫酸灰分 | 質量% | 0.02以下 |
| 11 | 水分 | mg/kg | 500以下 |
| 12 | 固形不純物 | mg/kg | 24以下 |
| 13 | 銅板腐食 | – | 1以下 |
| 14 | 酸価 | mgKOH/g | 0.5以下 |
| 15 | 酸化安定度 | – | 受渡当事者間合意 |
| 16 | ヨウ素価 | gI/100g | 120以下 |
| 17 | リノレン酸 | 質量% | 12.0以下 |
| 18 | メタノール | 質量% | 0.20以下 |
| 19 | モノグリセライド | 質量% | 0.80以下 |
| 20 | ジグリセライド | 質量% | 0.20以下 |
| 21 | トリグリセライド | 質量% | 0.20以下 |
| 22 | 遊離グリセリン | 質量% | 0.02以下 |
| 23 | 全グリセリン | 質量% | 0.25以下 |
| 24 | 金属 (Na + K) | mg/kg | 5以下 |
| 25 | 金属 (Ca + Mg) | mg/kg | 5以下 |
| 26 | リン | mg/kg | 10以下 |
